Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2024. Время формирования - 23:20:02. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000031 от 24.04.2024 15:49:35 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Культурология - Внебюджет (ЗАОЧНАЯ) - СМИ и цифровые медиакоммуникации в пространстве культуры | ||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Культурология | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Комплексный междисциплинарный экзамен по культурологии |
Собеседование по теме реферата (культ) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Наличие сертификатов, грамот научных орг. (МАГ) | Наличие публикаций РИНЦ (МАГ) | Международный сертификат знания англ. языка (МАГ) | Диплом с отличием (МАГ) | Оригинал | ||
1 | 200-402-577 86 | 2 | 23 | 20 | Отлично | Отлично | 3 | 1 | 1 | 1 | ✓ | |||
2 | 199-462-099 31 | 2 | 19 | 18 | Хорошо | Отлично | 1 | 1 | ||||||
3 | 180-640-390 55 | 2 | 18 | 18 | Отлично | Хорошо | 0 | |||||||
4 | 184-942-165 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 193-986-616 44 | 1 | 0 | 0 | 0 |